GUÍA DE TallaS

Hombre - Poleras y Camisas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura CUELLO HOMBRO PECHO MANGA(DESDE EL CENTRO DEL CUELLO) BÍCEPS
XXS 167 - 170 35 ½ 42 81 - 86 75 - 80 30
XS 172 - 177 36 -37 44 86 - 91 81 -84 32
S 177 - 185 38 - 39 44 96 - 101 85 - 88 36
M 180 - 188 40 - 42 48 106 - 111 90 - 93 36
L 183 - 190 43 - 44 50 112 - 117 93 - 95 38
XL 183 - 190 45 - 46 52 117 - 122 93 - 95 40
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Polerones y Chiporros
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura CUELLO HOMBRO PECHO MANGA(DESDE EL CENTRO DEL CUELLO) BÍCEPS
XXS 167 - 170 35 ½ 42 81 - 86 75 - 80 30
XS 172 - 177 36 -37 44 86 - 91 81 -84 32
S 177 - 185 38 - 39 44 96 - 101 85 - 88 36
M 180 - 188 40 - 42 48 106 - 111 90 - 93 36
L 183 - 190 43 - 44 50 112 - 117 93 - 95 38
XL 183 - 190 45 - 46 52 117 - 122 93 - 95 40
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Parkas y Chaquetas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura CUELLO HOMBRO PECHO MANGA(DESDE EL CENTRO DEL CUELLO) BÍCEPS
XXS 167 - 170 35 ½ 42 81 - 86 75 - 80 30
XS 172 - 177 36 -37 44 86 - 91 81 -84 32
S 177 - 185 38 - 39 44 96 - 101 85 - 88 36
M 180 - 188 40 - 42 48 106 - 111 90 - 93 36
L 183 - 190 43 - 44 50 112 - 117 93 - 95 38
XL 183 - 190 45 - 46 52 117 - 122 93 - 95 40
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Overshit y Cortavientos
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura CUELLO HOMBRO PECHO MANGA(DESDE EL CENTRO DEL CUELLO) BÍCEPS
XXS 167 - 170 35 ½ 42 81 - 86 75 - 80 30
XS 172 - 177 36 -37 44 86 - 91 81 -84 32
S 177 - 185 38 - 39 44 96 - 101 85 - 88 36
M 180 - 188 40 - 42 48 106 - 111 90 - 93 36
L 183 - 190 43 - 44 50 112 - 117 93 - 95 38
XL 183 - 190 45 - 46 52 117 - 122 93 - 95 40
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Pantalones & Jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Cintura Caderas Muslo Entrepiernas
28 40 80 - 84 100 - 104 60 - 62 78
30 42 84 - 88 104 - 108 62 - 64 78
32 44 88 - 92 108 - 112 64 - 66 78.5
34 46 92 - 96 112 - 116 66 - 68 79
36 48 96 - 100 116 - 120 68 - 70 79.5
38 50 100 - 104 120 - 124 70 - 72 79.5
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Short y Bermudas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Cintura Caderas Muslo
XS 165 - 167 68 81 - 84 49
XS 167 - 170 68 84 - 86 50
S 167 - 170 71 86 - 88 51 ½
S 172 - 177 74 89 - 91 53
S 172 - 177 76 91 - 94 54
M 177 - 185 79 94 - 96 55 ½
M 177 - 185 81 96 - 98 56 ½
M 177 - 185 84 99 -101 58
L 180 - 188 86 102 - 104 59
L 180 - 188 92 104 - 107 61 ½
XL 183 - 190 96 107 - 109 64
XL 183 - 190 102 109 - 112 67
XXL 183 - 190 106 112 - 115 70
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Trajes de Baño
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Cintura Caderas Muslo
XS 165 - 167 68 81 - 84 49
XS 167 - 170 68 84 - 86 50
S 167 - 170 71 86 - 88 51 ½
S 172 - 177 74 89 - 91 53
S 172 - 177 76 91 - 94 54
M 177 - 185 79 94 - 96 55 ½
M 177 - 185 81 96 - 98 56 ½
M 177 - 185 84 99 -101 58
L 180 - 188 86 102 - 104 59
L 180 - 188 92 104 - 107 61 ½
XL 183 - 190 96 107 - 109 64
XL 183 - 190 102 109 - 112 67
XXL 183 - 190 106 112 - 115 70
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Wetsuits
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Peso Cintura Cuello Pecho Entrepierna
Xs 167 ½ - 170 120 - 140 73 ½ 96 ½ 90 66
S 172 ½ - 175 ¼ 135 - 155 76 96 ½ 94 68 ½
ST 175 ¼ - 182  ½ 135 - 155 76 96 ½ 94 71
MS 172  ½ - 175 ¼ 155 - 175 81 96 ½ 99 68 ½
M 175 ¼ - 180 ¼ 155 - 175 81 96 ½ 99 71
MT 182 ½ - 188 155 - 175 81 96 ½ 99 73 ½
LS 175 ¼ - 180 ¼ 175 - 190 86 102 ½ 104 71
L 180 ¼ - 188 175 - 190 86 102 ½ 104 73 ½
LT 185 ¼ - 190 ½ 175 - 190 86 102 ½ 104 76
XLS 177 ¾ - 182 ½ 195 - 210 91 102 ½ 109 73 ½
XL 182 ½ - 190 ½ 195 - 210 91 102 ½ 109 76
XLT 188 - 195 ½ 195 - 210 91 102 ½ 109 78 ½
XXL 185 ¼ - 193 215 - 235 96 ½ 109 114 78 ½
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Zapatillas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
Eu Us Uk Centrimetros
38 6 5 24
38 ½ 6 ½ 5 ½ 24 ½
39 7 6 25
40 7 ½ 6 ½ 25 ½
40 ½ 8 7 26
41 8 ½ 7 ½ 26 ½
42 9 8 27
42 ½ 9 ½ 8 ½ 27 ½
43 10 9 28
44 10 ½ 9 ½ 28 ½
44 ½ 11 10 29
45 11 ½ 10 ½ 29 ½
46 12 11 30
47 13 12 31
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Sandalias
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
Eu Us Uk Centrimetros
38 6 5 38
39 7 6 39
40 8 7 40
41 9 8 41
42 - 43 10 9 42 - 43
43 - 44 11 10 43 - 44
45 12 11 45
46 13 12 46
47 14 13 47
48 15 14 48
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Poleras y Camisas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Alto Peso Pecho
S 121 - 132 70 - 74 88 - 92
M 133 - 147 74 - 78 92 - 96
L 96 - 100 78 - 80 96 - 100
XL 100 - 104 80 - 84 100 - 104
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Polerones
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Alto Peso Pecho
S 121 - 132 70 - 74 88 - 92
M 133 - 147 74 - 78 92 - 96
L 96 - 100 78 - 80 96 - 100
XL 100 - 104 80 - 84 100 - 104
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Parkas y Chaquetas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Alto Peso Pecho
S 121 - 132 70 - 74 88 - 92
M 133 - 147 74 - 78 92 - 96
L 96 - 100 78 - 80 96 - 100
XL 100 - 104 80 - 84 100 - 104
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Pantalones y Jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Peso Cadera
S 122 25Kg 63 - 66
S 127 28Kg 67 - 69
S 132 31kg 70 - 72
M 133 - 137 33kg 73 - 74
M 138 - 147 39kg 75 - 79
L 148 - 157 45kg 80 - 84
L 158 - 163 52kg 85 - 87
XL 164 - 169 57kg 88 - 91
XL 169 - 173 61kg 92 - 94
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Short y Bermuda
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA Altura Cintura Caderas Muslo
XS 165 - 167 68 81 - 84 49
XS 167 - 170 68 84 - 86 50
S 167 - 170 71 86 - 88 51 ½
S 172 - 177 74 89 - 91 53
S 172 - 177 76 91 - 94 54
M 177 - 185 79 94 - 96 55 ½
M 177 - 185 81 96 - 98 56 ½
M 177 - 185 84 99 -101 58
L 180 - 188 86 102 - 104 59
L 180 - 188 92 104 - 107 61 ½
XL 183 - 190 96 107 - 109 64
XL 183 - 190 102 109 - 112 67
XXL 183 - 190 106 112 - 115 70
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.